-鹿児島市・霧島市の不動産のことなら不動産の千尋(ちひろ)へ-
価格 | 263万円 | 地目 | 田 |
面積 | 719.00㎡ (217.49坪) |
坪単価 | 1.21万円 |
交通 | 田原団地 バス停歩10分 | ||
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率/容積率 | 70%/400% | 土地権利 | 所有権 |
法令上の制限 | 農業振興地域です。市の農政課にご相談ください。 | ||
接道状況 | 北 公道 ・ 南東 2.0m 公道 | 私道負担 | なし |
学校区 | 霧島市立牧園小学校・牧園中学校 | ||
生活設備 | |||
現況 | その他 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 現況も田んぼとなっておりますが、周りに地域の公民館があり静かな環境となっております。 |
物件登録日:2017年10月5日
情報更新日:2019年7月11日
次回更新予定日: