-鹿児島市・霧島市の不動産のことなら不動産の千尋(ちひろ)へ-
価格 | 300万円 | 地目 | 宅地 |
面積 | 181.07㎡㎡ (54.77坪) |
坪単価 | 5.48万円 |
交通 | 牧園麓バス停から停歩4分 | ||
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率/容積率 | 70.00%/400% | 土地権利 | 所有権 |
法令上の制限 | |||
接道状況 | 南東7.5M公道 接面12.7M | 私道負担 | なし |
学校区 | 霧島市立牧園小学校、霧島市立牧園中学校 | ||
生活設備 | プロパンガス、浄化槽 | ||
現況 | 空地 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 隣地2738ー43が今現在、売り家として販売中です。 隣合わせになります。 |
物件登録日:2021年9月11日
情報更新日:2021年9月11日
次回更新予定日: