価格 | 810万円 | 地目 | 宅地と山林、畑の3筆になっております |
面積 | 981.38㎡ (296.86坪) |
坪単価 | 2.73万円 |
交通 | 下石坂バス停徒歩2分 | ||
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率/容積率 | 70%/400% | 土地権利 | 所有権 |
法令上の制限 | |||
接道状況 | 国道223号線南側22.0M | 私道負担 | なし |
学校区 | 霧島市立牧園小学校・牧園中学校 | ||
生活設備 | 浄化槽設置が必要です。 | ||
現況 | 更地になっております。 | 取引態様 | 専任媒介 |
備考 | 国道223号線沿いで、日当たりが良く、広々としております。 3筆になっており、2633-1が宅地(151.38㎡)2634-1が畑(588㎡) 2634-6が山林(242㎡)合計981.38㎡です。 一部農地になっており、農地法5条の許可が必要です。 |
物件登録日:2020年12月22日
情報更新日:2020年12月22日
次回更新予定日:2021年3月17日